Albion Team - gramy dla Kuby
Strona Ligi
  • Start
  • Aktualności
  • Skład
  • Terminarz
  • Tabela
  • Regulamin ligi
  • Galeria
  • Kontakt
  • Facebook

Tabela

Poz. Zespół M Mecze Pkt Punkty W Wygrane P Przegrane S+ S- RS
1. Dwójka Świerklany Projtrans Dwójka Świerklany Projtrans 11 33 11 0 33 4 +29
2. INK-OGNITO Prestige Jaruga TKKF Rybnik Piaski INK-OGNITO Prestige Jaruga TKKF Rybnik Piaski 9 22 8 1 25 9 +16
3. Leśna Perła Damons Rybnik Leśna Perła Damons Rybnik 8 20 7 1 22 7 +15
4. AKS NORD LSK Rybnik AKS NORD LSK Rybnik 10 18 6 4 21 17 +4
5. Jedynka Jankowice II Jedynka Jankowice II 10 15 5 5 18 20 -2
6. ACE Bissell KS Volley Lędziny Centrum I ACE Bissell KS Volley Lędziny Centrum I 7 14 5 2 16 9 +7
7. Jedynka Jankowice-Pawłowice Jedynka Jankowice-Pawłowice 11 14 5 6 17 24 -7
8. Albion Team Albion Team 10 10 2 8 16 25 -9
9. Floorsky Pawłowice Floorsky Pawłowice 11 8 2 9 15 30 -15
10. SPS Volley Team Błyskawica Sosnowiec SPS Volley Team Błyskawica Sosnowiec 8 7 3 5 13 20 -7
11. Impacto LKS Chałupki Impacto LKS Chałupki 9 5 2 7 10 23 -13
12. SMUKS Orzesze SMUKS Orzesze 10 5 1 9 10 28 -18
CSS Valid | XHTML Valid | Top
Copyright © Albion Team 2021 All rights reserved. Custom Design by Youjoomla.com
YJSimpleGrid Joomla! Templates Framework official website
Tabela